Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения, план 2014г.
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Утверждено в тарифе на 2014 год |
Вид регулируемой деятельности | х | Оказание услуг в сфере водоснабжения | |
1 | Является ли организация плательщиком НДС | х | да |
2 | Утвержденные тарифы, без НДС на холодную воду: | ||
2.1 | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г | руб./куб.м | 13.88 |
2.2 | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | руб./куб.м | 14.70 |
3 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 85385.2 |
4 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности: | руб./куб.м | 85385.2 |
4.1 | реагенты (жидкий хлор, хлорная известь) | тыс.руб. | 305.5 |
4.2 | затраты на покупную электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс.руб. | 38069.0 |
- средневзвешенная стоимость 1 кВтч | руб. | 3.4 | |
4.2.1 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВтч | 11374.8 |
4.3 | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 7889.6 |
4.4 | отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 2390.6 |
4.5 | амортизация основных средств,аренда основных средств | тыс.руб. |
4586.4 |
4.6 | ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс.руб. | 8969.4 |
4.7 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 0 |
4.8 | прочие прямые расходы | тыс.руб. | 1303.9 |
4.9 | общепроизводственные (цеховые расходы) | тыс.руб. | 16106.6 |
4.10 | общеэксплуатационные (управленческие расходы) | тыс.руб. | 3880.7 |
4.11 | услуги сторонних организаций | тыс.руб. | 1883.4 |
5 | Валовая прибыль | тыс.руб. | 0.0 |
6 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 61 |
7 | Поднято воды, в т.ч.: | тыс.мз | 7793.4 |
7.1 | из подземных источников | тыс.мз | 7793.4 |
8 | Объем отпущенной потребителям холодной воды | тыс.мз | 5973.4 |
9 | Неучтенные расходы и потери воды относительно к объему отпуска воды в сеть | % | 20 |
10 | Количество скважин | шт. | 43 |
11 | Количество отдельно стоящих насосных станций, в т.ч.: | шт. | 36 |
11.1 | первого подъема | шт. | 30 |
11.2 | подкачивающих насосных станций | шт. | 6 |
12 | Расход воды на собственные нужды водоподготовки | % | 4.2 |