Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, план 2022 г.
№ п/п Наименование Единица измерений Водоснабжение Водоотведение
1 Текущие расходы тыс. руб. 106 311 111 051
1.1 Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 49 923 30 484
1.2 Операционные расходы тыс. руб. 48 241 76 235
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 8 147 4 332
2 Амортизация тыс. руб. 1 132 2 230
3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0 0
4 Предпринимательская прибыль тыс. руб. 5 372 5 679
4 Корректировка нвв тыс. руб. 1 785
5 Итого нвв для расчета тарифа тыс. руб. 114 600 118 960
6 Объем услуг руб. куб. м 4 194,2 4 302,5
7 Тариф руб. куб. м 27,32 27,65
с января руб. куб. м 26,51 26,7
с июля руб. куб. м 28,13 28,60
Темп роста % 106,1 107,1