Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, план 2021 г.
№ п/п наименование единица измерений водоснабжение водоотведение
1 Текущие расходы тыс. руб. 100 990 111 911
1.1 Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 46 191 29 835
1.2 Операционные расходы тыс. руб. 46 038 72 754
1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 8 760 9 322
2 Амортизация тыс. руб. 1 296 2 410
3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0 0
4 Корректировка нвв тыс. руб. -108 -4 704
5 Итого нвв для расчета тарифа тыс. руб. 107 292 115 334
6 Объем услуг тыс. куб. м. 4 199,0 4 402,5
7 Тариф руб. куб. м 25,55 26,20

с января руб. куб. м 24,59 25,69

с июля руб. куб. м 26,51 26,70

Темп роста % 107,822 103,919