Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, план 2019г.
№ п/п наименование
единицаизмерений
водоснабжение водоотведение
1 2 3 4 5
1 необходимая валовая выручка тыс. руб. 101 399 112 346
1.1 текущие расходы тыс. руб. 94 949 104 358
1.1.1 операционные расходы тыс. руб. 44 836 70 854
1.1.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб. 41 450 25 356
1.1.3 неподконтрольные расходы тыс. руб. 7 997 6 443
1.2 амортизация тыс. руб. 1 621 2 639
1.3 нормативная прибыль тыс. руб. 0 0
2 корректировка нвв тыс. руб. 0,0 0,0
3 итого нвв для расчета тарифа тыс. руб. 101 399 112 346
4 тариф руб. куб. м 23,36 24,78
с января руб. куб. м 22,98 24,63
с июля руб. куб. м 23,74 24,93
5 объем услуг руб. куб. м 4 341,4 4 533,9