Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, план 2018г.
№ п/п наименование
единицаизмерений
водоснабжение водоотведение
1 2 3 4 5
1 необходимая валовая выручка тыс. руб. 96 591 106 091
1.1 текущие расходы тыс. руб. 94 441 103 157
1.1.1 операционные расходы тыс. руб. 46 868 66 532
1.1.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб. 36 723 25 333
1.1.3 неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 10 223 9 610
1.2 амортизация тыс. руб. 2 151 2 934
1.3 нормативная прибыль тыс. руб. 0 0
2 корректировка нвв тыс. руб. 0,0 0,0
3 итого нвв для расчета тарифа тыс. руб. 96 591 106 091
4 тариф руб. куб. м 21,09 22,27
с января руб. куб. м 19,2 19,92
с июля руб. куб. м 22,98 24,63
5 объем услуг руб. куб. м 4 579,8 4 763,6