Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, план 2017г.
№ п/п наименование
единицаизмерений
водоснабжение водоотведение
1 2 3 4 5
1 необходимая валовая выручка тыс. руб. 92 651,3 98 687,6
1.1 текущие расходы тыс. руб. 91 449,9 96 851,7
1.1.1 операционные расходы тыс. руб. 46 003,8 64 097,4
1.1.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб. 38 911,6 25 647,9
1.1.3 неподконтрольные расходы, в том числе тыс. руб. 6 534,5 7 106,4
1.2 амортизация тыс. руб. 2 155,6 3 423,8
1.3 нормативная прибыль тыс. руб. -954,2 -1 587,9
2 корректировка нвв тыс. руб. 0,0 0,0
3 итого нвв для расчета тарифа тыс. руб. 92 651,3 98 687,6
4 тариф руб. куб. м 18,38 19,77
с января руб. куб. м 17,55 19,62
с июля руб. куб. м 19,20 19,92
5 объем услуг руб. куб. м 5 042,2 4 992,6