Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, факт 2022 г.
№ п/п | Наименование | Единица измерений | Водоснабжение | Водоотведение |
1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 117 747 | 113 685 |
1.1 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 45 684 | 23 406 |
1.2 | Операционные расходы | тыс. руб. | 62 803 | 84 453 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 259 | 5 826 |
2 | Амортизация | тыс. руб. | 2 260 | 3 670 |
3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
4 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | -10 157 | -505 |
5 | Корректировка нвв | тыс. руб. |
|
0 |
6 | Итого нвв для расчета тарифа | тыс. руб. | 109 849 | 116 850 |
7 | Объем услуг | руб. куб. м | 3 983,2 | 4 191,5 |
8 | Тариф | руб. куб. м | 27,58 | 27,88 |
с января | руб. куб. м | 26,51 | 26,7 | |
с июля | руб. куб. м | 28,13 | 28,60 | |
с декабря |
руб. куб. м |
31,52 | 32,06 |