Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, факт 2018г.
№ п/п | наименование |
единицаизмерений
|
водоснабжение | водоотведение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 89 042,6 | 104 579 |
1.1 | текущие расходы | тыс. руб. |
103 154 |
95 782 |
1.1.1 | операционные расходы | тыс. руб. | 50 315 | 65 701 |
1.1.2 | расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 42 036 | 20 340 |
1.1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 10 138 | 8 039 |
1.2 | амортизация | тыс. руб. | 2 320 | 3 986 |
1.3 | нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
2 | корректировка нвв | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 |
предпринимательская прибыль | тыс. руб. | -16 432 | 4 810 | |
3 | итого нвв для расчета тарифа | тыс. руб. | 89 043 | 104 579 |
4 | тариф | руб. куб. м | 20,96 | 22,11 |
с января | руб. куб. м |
20,96 |
22,11 |
|
с июля | руб. куб. м |
20,96 |
22,11 |
|
5 | объем услуг | руб. куб. м | 4 247,5 | 4 730,9 |